<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>颠覆软件 &#187; 效率工具</title>
	<atom:link href="http://www.foxlog.org/category/%e5%85%b6%e4%bb%96/%e6%95%88%e7%8e%87%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foxlog.org</link>
	<description>关注 : 架构与设计,敏捷,快速开发,项目管理,执行力,SSH,RoR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 15:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>【一图胜千言】卓有成效的IT工作者之配备</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2009/11/24/goodtool/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2009/11/24/goodtool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[下图是我个人的想法，不太成熟，仅供参考（这里的IT工作者主要侧重程序员，项目经理，web开发者等。） No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下图是我个人的想法，不太成熟，仅供参考（这里的IT工作者主要侧重程序员，项目经理，web开发者等。）</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-360 aligncenter" title="goodtool" src="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2009/11/goodtool-985x1024.jpg" alt="goodtool" width="591" height="614" /></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2009/11/24/goodtool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle很吸引人</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2008/10/01/amazon-kindle/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2008/10/01/amazon-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 03:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>
		<category><![CDATA[移动办公]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[移动办公的一个配备工具，很方便 效果感觉不错，不过我主要对它的尺寸大小和看书的效果有兴趣 还有续航能力不错 网络功能据说在国内没有用，那怎么下载书籍？ 希望能提供本地阅读的功能，比如PDF，OFFIC文档，目前似乎没有 如果可以，希望能找一款和这个大小差不多的别的阅读器。 update:这个Plastic Logic 比kindle更震撼： No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2008/10/kindle-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-276" title="kindle-2" src="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2008/10/kindle-2.jpg" alt="Kindle" width="448" height="198" /></a></p>
<p><a href="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2008/10/kindle-2.jpg"><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2008/10/kindle.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="kindle" src="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2008/10/kindle.jpg" alt="" width="483" height="667" /></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BKUKQ7QqOHw&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BKUKQ7QqOHw&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<ol>
<li>移动办公的一个配备工具，很方便</li>
<li>效果感觉不错，不过我主要对它的尺寸大小和看书的效果有兴趣</li>
<li>还有续航能力不错</li>
<li>网络功能据说在国内没有用，那怎么下载书籍？</li>
<li>希望能提供本地阅读的功能，比如PDF，OFFIC文档，目前似乎没有</li>
<li>如果可以，希望能找一款和这个大小差不多的别的阅读器。</li>
</ol>
<p>update:这个Plastic Logic 比kindle更震撼：</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/50x8h7fF4DU&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/50x8h7fF4DU&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2008/10/01/amazon-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业2.0</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2008/06/30/%e4%bc%81%e4%b8%9a20/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2008/06/30/%e4%bc%81%e4%b8%9a20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/2008/06/30/%e4%bc%81%e4%b8%9a20/</guid>
		<description><![CDATA[定义: 基于web2.0的企业应用 展现形式: blog、wiki、podcast、tag、bookmark、collaboration 产品: 用basecamp做项目管理 产品: 用rememberthemilk做任务管理 产品: 用linkedIn、facebook、校内、海内做sns 核心: 协作、共享 Related posts:关于协作平台[ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料


Related posts:<ol><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/12/15/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%8d%8f%e4%bd%9c%e5%b9%b3%e5%8f%b0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 关于协作平台'>关于协作平台</a></li><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/12/12/oracle-collaboration-suite%e6%8e%a8%e8%8d%90%e9%98%85%e8%af%bb%e8%b5%84%e6%96%99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: [ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料'>[ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>定义: 基于web2.0的企业应用</li>
<li>展现形式: blog、wiki、podcast、tag、bookmark、collaboration</li>
<li>产品: 用basecamp做项目管理</li>
<li>产品: 用rememberthemilk做任务管理</li>
<li>产品: 用linkedIn、facebook、校内、海内做sns</li>
<li>核心: 协作、共享</li>
</ul>
<p><a title="enterprise20.jpg" href="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2008/06/enterprise20.jpg"><img src="http://www.foxlog.org/wp-content/uploads/2008/06/enterprise20.jpg" alt="enterprise20.jpg" /></a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/12/15/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%8d%8f%e4%bd%9c%e5%b9%b3%e5%8f%b0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 关于协作平台'>关于协作平台</a></li><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/12/12/oracle-collaboration-suite%e6%8e%a8%e8%8d%90%e9%98%85%e8%af%bb%e8%b5%84%e6%96%99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: [ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料'>[ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2008/06/30/%e4%bc%81%e4%b8%9a20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用更多的google服务</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2008/02/26/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9b%b4%e5%a4%9a%e7%9a%84google%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2008/02/26/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9b%b4%e5%a4%9a%e7%9a%84google%e6%9c%8d%e5%8a%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/2008/02/26/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9b%b4%e5%a4%9a%e7%9a%84google%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</guid>
		<description><![CDATA[1.我看来铁定是google的铁杆粉丝了 2.google的应用:gmail,gtalk, 日历，文档在线办公(可共享),这是最常用的 3.昨天把google的存储空间升级了10G，也就是总空间已经有16G了，好处不言而喻，同事picasa图片可以共享这10G空间，想放什么就放什么吧，google就是电脑啦！ 4.今天看了一下google导航也不错，类似于hao123,不过这个倒谈不上什么特色。 5.google视频看了一下，效果比以前好多了，以前进video.google.com的时候还说对中国区域不开放，今天看已经不存在这个问题了。比如我在video.google.com上搜索jboss seam的就能看到Gavin King的关于jboss seam的视频，不错，而且上面的提示也很棒，比如被blog最多的，被共享最多的，被查看最多的，等等，总之，社会性元素很好。对于喜欢看中国地区的视频的用户来说，不用再收录N多的视频网站了，直接在video.google.cn上搜索即可，全部帮你搞定! 6.帮google做了这么多口碑营销，谁给我付费啊？ Related posts:google中值得使用的几项产品


Related posts:<ol><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/09/16/google%e4%b8%ad%e5%80%bc%e5%be%97%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%87%a0%e9%a1%b9%e4%ba%a7%e5%93%81/' rel='bookmark' title='Permanent Link: google中值得使用的几项产品'>google中值得使用的几项产品</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.我看来铁定是google的铁杆粉丝了</p>
<p>2.google的应用:gmail,gtalk, 日历，文档在线办公(可共享),这是最常用的</p>
<p>3.昨天把google的存储空间升级了10G，也就是总空间已经有16G了，好处不言而喻，同事picasa图片可以共享这10G空间，想放什么就放什么吧，google就是电脑啦！</p>
<p>4.今天看了一下google导航也不错，类似于hao123,不过这个倒谈不上什么特色。</p>
<p>5.google视频看了一下，效果比以前好多了，以前进video.google.com的时候还说对中国区域不开放，今天看已经不存在这个问题了。比如我在video.google.com上搜索jboss seam的就能看到Gavin  King的关于jboss seam的视频，不错，而且上面的提示也很棒，比如被blog最多的，被共享最多的，被查看最多的，等等，总之，社会性元素很好。对于喜欢看中国地区的视频的用户来说，不用再收录N多的视频网站了，直接在video.google.cn上搜索即可，全部帮你搞定!</p>
<p>6.帮google做了这么多口碑营销，谁给我付费啊？  <img src='http://www.foxlog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/09/16/google%e4%b8%ad%e5%80%bc%e5%be%97%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%87%a0%e9%a1%b9%e4%ba%a7%e5%93%81/' rel='bookmark' title='Permanent Link: google中值得使用的几项产品'>google中值得使用的几项产品</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2008/02/26/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9b%b4%e5%a4%9a%e7%9a%84google%e6%9c%8d%e5%8a%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QQ的离线发送文件功能挺实用</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2007/12/18/qq%e7%9a%84%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%8f%91%e9%80%81%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%8c%ba%e5%ae%9e%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2007/12/18/qq%e7%9a%84%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%8f%91%e9%80%81%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%8c%ba%e5%ae%9e%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/2007/12/18/qq%e7%9a%84%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%8f%91%e9%80%81%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%8c%ba%e5%ae%9e%e7%94%a8/</guid>
		<description><![CDATA[今天要把一个项目文件打包传给客户，客户在广东，都下班了，客户一会还上不了线，我突然想起我的qq会员里有一项功能是离线传送，恩，速度不错! 一会关机回家，客户啥时候都可以从服务器端接受文件. 研究一会pagico,这个玩意似乎也能满足我的一部分需求,即将人和事综合的管理起来，包括文档 No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天要把一个项目文件打包传给客户，客户在广东，都下班了，客户一会还上不了线，我突然想起我的qq会员里有一项功能是离线传送，恩，速度不错!</p>
<p>一会关机回家，客户啥时候都可以从服务器端接受文件.</p>
<p>研究一会<a href="http://www.pagico.com/cn/" target="_blank">pagico</a>,这个玩意似乎也能满足我的一部分需求,即将人和事综合的管理起来，包括文档</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2007/12/18/qq%e7%9a%84%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%8f%91%e9%80%81%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%8a%9f%e8%83%bd%e6%8c%ba%e5%ae%9e%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于协作平台</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2007/12/15/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%8d%8f%e4%bd%9c%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2007/12/15/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%8d%8f%e4%bd%9c%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 06:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/2007/12/15/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%8d%8f%e4%bd%9c%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</guid>
		<description><![CDATA[1.关键字:workspace,collaboration 2.类型:服务器端、客户端 3.产品:oracle collaboration suite、office groove 2007 4.这次感受了一下groove2007,感觉不错 ，可以来这里看一下demo Related posts:[ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料【转】office2007开机老是提示重新配置的问题解决方案


Related posts:<ol><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/12/12/oracle-collaboration-suite%e6%8e%a8%e8%8d%90%e9%98%85%e8%af%bb%e8%b5%84%e6%96%99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: [ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料'>[ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料</a></li><li><a href='http://www.foxlog.org/2008/12/08/office2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 【转】office2007开机老是提示重新配置的问题解决方案'>【转】office2007开机老是提示重新配置的问题解决方案</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.关键字:workspace,collaboration</p>
<p>2.类型:服务器端、客户端</p>
<p>3.产品:oracle collaboration suite、office groove 2007</p>
<p>4.这次感受了一下groove2007,感觉不错 ，可以来这里看一下<a href="http://www.microsoft.com/office/demo/groove/index.html " target="_blank">demo </a></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.foxlog.org/2007/12/12/oracle-collaboration-suite%e6%8e%a8%e8%8d%90%e9%98%85%e8%af%bb%e8%b5%84%e6%96%99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: [ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料'>[ocs]oracle collaboration suite推荐阅读资料</a></li><li><a href='http://www.foxlog.org/2008/12/08/office2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 【转】office2007开机老是提示重新配置的问题解决方案'>【转】office2007开机老是提示重新配置的问题解决方案</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2007/12/15/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%8d%8f%e4%bd%9c%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD列表太长了，该清理清理了</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2007/12/10/gtd%e5%88%97%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e9%95%bf%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%af%a5%e6%b8%85%e7%90%86%e6%b8%85%e7%90%86%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2007/12/10/gtd%e5%88%97%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e9%95%bf%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%af%a5%e6%b8%85%e7%90%86%e6%b8%85%e7%90%86%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 16:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/2007/12/10/gtd%e5%88%97%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e9%95%bf%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%af%a5%e6%b8%85%e7%90%86%e6%b8%85%e7%90%86%e4%ba%86/</guid>
		<description><![CDATA[1.现在最常用的web工具是google的ig和calander,以及rememberthemilk 前者可以发送短信提醒到手机，后者组织一目了然，很好。 2.GTD的概念已经不再是一个新的话题了，其后隐藏的话题其实就是时间管理，每一个参加了工作的人，终身都要面对这个问题，如果你有机会，最好参加一次专门的培训，你一定受益匪浅的。 3.让你的GTD 列表保持简洁，另外，不要膨胀，定期清理，我现在也正需要做这件事情 4.有几个原则分享：每天只完成一件重要的事情，另外两件非重要的事情，事实上，你几乎不可能同时完成多件重要的事情，如果是的话那你就是神人了。CPU已经进入多核时代，但是人的大脑仍然不能。接受这个现实，然后遵循它. No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.现在最常用的web工具是google的ig和calander,以及<a href="http://www.rememberthemilk.com/" target="_blank">rememberthemilk</a></p>
<p>前者可以发送短信提醒到手机，后者组织一目了然，很好。</p>
<p>2.GTD的概念已经不再是一个新的话题了，其后隐藏的话题其实就是时间管理，每一个参加了工作的人，终身都要面对这个问题，如果你有机会，最好参加一次专门的培训，你一定受益匪浅的。</p>
<p>3.让你的GTD 列表保持简洁，另外，不要膨胀，定期清理，我现在也正需要做这件事情</p>
<p>4.有几个原则分享：每天只完成一件重要的事情，另外两件非重要的事情，事实上，你几乎不可能同时完成多件重要的事情，如果是的话那你就是神人了。CPU已经进入多核时代，但是人的大脑仍然不能。接受这个现实，然后遵循它.</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2007/12/10/gtd%e5%88%97%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e9%95%bf%e4%ba%86%ef%bc%8c%e8%af%a5%e6%b8%85%e7%90%86%e6%b8%85%e7%90%86%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRY原则</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2007/10/31/dry%e5%8e%9f%e5%88%99/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2007/10/31/dry%e5%8e%9f%e5%88%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/2007/10/31/dry%e5%8e%9f%e5%88%99/</guid>
		<description><![CDATA[DRY,效率 


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>开发界遵循一个模式：DRY （dont&#8217;t repeat yourself）</p>
<p>1.不要重复，一件事情一旦有第二次、第三次重复出现，你就应该考虑是否可以做点什么以避免浪费时间。</p>
<p>2.日常的工作中你会有很多的东西需要重复的使用到，但是你是否每次都有用的时候就去google一下？ 虽然google很快，但是如果每次都是同样的问题去google效率还是有点低，remember,google是数据库，但是不要当作手册</p>
<p>3.学一门脚本语言，不用管他是否流行，你认为够用就行，可以是vba,bat,ruby,perl.. 在你日常的工作中他们会给你减少很多重复性的劳动，比如文件处理，字符处理等等。</p>
<p>4.在代码中学会重用，如果在另一个地方发现很多和前面很多相同的地方，可以写一个AbstractEntity,封装之，或者其他方式。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2007/10/31/dry%e5%8e%9f%e5%88%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何在日常生活中保持节奏</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2007/10/22/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%ad%e4%bf%9d%e6%8c%81%e8%8a%82%e5%a5%8f/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2007/10/22/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%ad%e4%bf%9d%e6%8c%81%e8%8a%82%e5%a5%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 01:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/2007/10/22/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%ad%e4%bf%9d%e6%8c%81%e8%8a%82%e5%a5%8f/</guid>
		<description><![CDATA[将小的事情安排在间隙当中 以下的间隙中可以考虑: 睡觉前 起床后 在乘车的路上 早饭后 中饭前 中饭后 晚饭前 晚饭后 这些间歇一般时间不长，可以是5分钟也可是是十分钟，特别适合迅速浏览以及记忆的东西，比如听广播，看新闻，学英语。 No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="mb_0">将小的事情安排在间隙当中<br />
以下的间隙中可以考虑:</p>
<ol>
<li>睡觉前</li>
<li>起床后</li>
<li>在乘车的路上</li>
<li>早饭后</li>
<li>中饭前</li>
<li>中饭后</li>
<li>晚饭前</li>
<li>晚饭后</li>
</ol>
<p>这些间歇一般时间不长，可以是5分钟也可是是十分钟<wbr></wbr>，特别适合迅速浏览以及记忆的东西，比如听广播，看新闻，学英语。</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2007/10/22/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%b8%b8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%b8%ad%e4%bf%9d%e6%8c%81%e8%8a%82%e5%a5%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遇到棘手的问题怎么办?</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2007/08/18/%e9%81%87%e5%88%b0%e6%a3%98%e6%89%8b%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/</link>
		<comments>http://www.foxlog.org/2007/08/18/%e9%81%87%e5%88%b0%e6%a3%98%e6%89%8b%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 04:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[效率工具]]></category>
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxlog.org/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[key words:棘手，分解,效率,GTD 一般来说，我们碰到问题都是无非google,看相关文档，请教专家,问圈子里的朋友，等等。我这里说的主要是个人自己的解决思路。 在项目管理中，有一项项目工具，叫WBS,即工作结构分解，如果我们能够在平时的思维中有意识的用这个方式来做事，会有好处。 我们平时的大多数情况下会在惯性思维模式下，思考的力度一般都比较粗糙，或者说比较笼统，或者说比较抽象，最终的结果就是执行的力度达不到预期要求。 so,just 分解！　把你能够看到的和想到的，全部写下来，粒度越细越好， 当这些全部完了之后你的大脑会比较轻松，至少你暂时已经有一点成就感了，那就是一个大的抽象的东西已经变成一堆具体可以落实的行动步骤了，下一步的任务就是从第一个小任务开始做起就行了。 GTD中的说法叫清空你的大脑，把你所有牵挂的事情，想要做的事情，统统都写下来，这样你就让电脑的压力降低了。 这么说来，工作与生活原来是相通的。 最近的一个比较复杂的业务实现的处理一开始就是走了弯路，好几天没有效果，用了上面的方法后感觉不错，特来分享之。 其实很简单，不是吗？ No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>key words:棘手，分解,效率,GTD</p>
<p>一般来说，我们碰到问题都是无非google,看相关文档，请教专家,问圈子里的朋友，等等。我这里说的主要是个人自己的解决思路。</p>
<p>在项目管理中，有一项项目工具，叫WBS,即工作结构分解，如果我们能够在平时的思维中有意识的用这个方式来做事，会有好处。</p>
<p>我们平时的大多数情况下会在惯性思维模式下，思考的力度一般都比较粗糙，或者说比较笼统，或者说比较抽象，最终的结果就是执行的力度达不到预期要求。</p>
<p>so,just 分解！　把你能够看到的和想到的，全部写下来，粒度越细越好，  当这些全部完了之后你的大脑会比较轻松，至少你暂时已经有一点成就感了，那就是一个大的抽象的东西已经变成一堆具体可以落实的行动步骤了，下一步的任务就是从第一个小任务开始做起就行了。</p>
<p>GTD中的说法叫清空你的大脑，把你所有牵挂的事情，想要做的事情，统统都写下来，这样你就让电脑的压力降低了。</p>
<p>这么说来，工作与生活原来是相通的。</p>
<p>最近的一个比较复杂的业务实现的处理一开始就是走了弯路，好几天没有效果，用了上面的方法后感觉不错，特来分享之。</p>
<p>其实很简单，不是吗？</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foxlog.org/2007/08/18/%e9%81%87%e5%88%b0%e6%a3%98%e6%89%8b%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>将GTD进行到底</title>
		<link>http://www.foxlog.org/2007/08/14/%e5%b0%86gtd%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e5%88%b0%e5%ba%95/</link>
